Mariages de 1792-an X
Classés par le nom de l'épouse
Date | Nom épouse | Prénom épouse | Naissance | Origine épouse | Profession épouse | Nom époux | Prénom époux | Père de l'épouse | Mère de l'épouse |
10/FRIM/10 | ANDRIEU | Marie Françoise | 03/11/1771 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | BINET | François Michel Aimé | ANDRIEU Jean François | CLEMENCHE Marie Catherine | |
15/PLUV/03 | BENARD | Marie Anne | 10/05/1771 | MARTIN-EGLISE | Laboureuse | MALLET | Jacques Michel Boromé | + BENARD François | + DELARUE Marie Anne |
18/MESS/02 | BENOIT | Magdelaine Anne Joseph Emmanuel | 26/11/1756 | ARQUE | Domestique | HOYÉ | Jean Baptiste | + BENOIT Jean | RICHARD Marie Louise Françoise |
17/VEND/05 | BIENAIMÉ | Adélaïde | Fileuse | PAQUET | Guillaume | + BIENAIMÉ François | DIPHETAIN Marie | ||
13/VENT/02 | BIGUARD | Marie Anne Rose Angélique | 09/08/1757 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | MILON | Louis Charles Marie | BIGUARD Jean | + VIGUERARD Marie Anne Rose |
08/GERM/07 | BLOQUET | Marie Magdelaine Jennevieve | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Dentellière | LEFEBVRE | Jean | BLOQUET Augustin | LE SEUR Magdelaine | |
30/FLOR/09 | BOURGEOIS | Marie Catherine | 06/02/1765 | ST-AGNAN | ELIE | Charles Etienne | BOURGEOIS Pierre | BROQUE Marie | |
20/FLOR/10 | CAILLY | Marie Françoise | 05/02/1781 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | DOUILLON | Jean Baptiste | CAILLY Michel | LEGRAND Marie Veronique | |
12/11/1793 | CAMPION | Fileuse | 29/01/1769 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | LAMOTTE | Jacques | CAMPION Jacques | NEVEU Magdeleine |
27/PLUV/03 | CONSEIL | Marie Anne | 16/06/1761 | BAROMESNIL | Fileuse | SENECHAL/CHENECHARLE | Jean Baptiste | + CONSEIL Jean François | ELOUY Marie Anne |
19/PLUV/06 | COURTOIS | Marie Anne Rose | DUVREND | Fileuse | ANDRÉ | Henry Joseph | COURTOIS François | HAMEL ? Marie Anne Rose | |
21/VEND/06 | CREVIER | Magdelaine Justine | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Dentellière | FOURNIER | Louis Gabriel | + CREVIER Guillaume | MILLON Marie Magdelaine | |
04/VENT/07 | CROUTTE | Françoise | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Dentellière | LECOMPTE | Adrien | + CROUTTE Charles | + LEGRAND Marie Anne | |
20/VEND/10 | CROUTTE | Marie Anne Catherine | 18/07/1782 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | CANIS | Dieudonné Modeste | CROUTTE Charles Louis | BRICHE Marie Anne | |
13/THER/05 | CROUTTE | Marie Marthe | Horlogère | SENÉCHAL | Adrien Nicolas | CROUTTE Charles | DE LA BOTE Marie | ||
27/NIVO/04 | DARAGON | Rose Elizabeth | BOISSAY | Domestique | DAVESNE | Nicolas Antoine Charles | + DARAGON Jean | HED ? Marie Françoise | |
01/VENT/06 | DARDANNE | Marie Cesile Rose | Domestique | ROY/LEROY | Pierre | + DARDANNE Jean | + RIVIERE Sesile | ||
26/01/1793 | DE CRENY | Marie Anne Cecille | 21/11/1768 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Dentellière | BRETON | Nicolas Jacques | DE CRENY Nicolas | CARLU Marie Catherine |
27/FLOR/05 | DE LETOILLE | Marie Anne Marguerite | Cultivatrice | PAPIN | Pierre Alexis | + DE LETOILLE Jacques | + BUNEL Marie Magdeleine | ||
28/FLOR/04 | DECRENY | Marguerite | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Dentellière | SIMON | Jean | DECRENY Nicolas | CARLU Catherine | |
11/11/1793 | DELAMARE | Marie Therese Genevieve | 26/02/1766 | BERTREVILLE | Fileuse | TIMBER | Eleonard | + DELAMARE François Bonaventure | FENOCHE ? Marie Anne |
20/FRIM/10 | DELEPINE | Marie Anne Apolline | 18/04/1781 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | SENECHAL | Jacques Michel Marc | DELEPINE Jean Baptiste | + ANDRIEU Marie Anne Ursulle | |
23/THER/02 | DELEPINE | Marie Anne Magdeleine | 19/08/1775 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Dentellière | LEFEBVRE | Pierre | DELEPINE Romain | LEGRAND Marie Anne |
06/VEND/03 | DELEPINE | Marie Margueritte Perpetue | 28/02/1770 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Dentellière | RIQUIER | Antoine | DELEPINE Romain | LEGRAND Marie Anne |
10/FLOR/09 | DELESPINE | Marie Justine | 17/03/1778 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | PIARD | Michel Nicolas | + DELESPINE Romain | LEGRAND Marie Anne | |
15/MESS/05 | DELILLE | Marie Anne Aimable | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | TROCHET | Jean Jacques | DELILLE Louis | ||
17/BRUM/05 | DENIS | Marie Magdelaine Suzanne | Dentellière | BRETON | Jean Baptiste | + DENIS Jean | + SENÉCHAL Susanne | ||
18/BRUM/03 | DUMOUCHEL | Marie Anne Therese | 30/07/1772 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Dentellière | CHEVALIER | Jean Nicolas Romain | + DUMOUCHEL Jacques | LEROUX Marie Cecille |
17/MESS/04 | DUMOUCHEL | Marie Madgdelaine | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | FORTIN | Jacques | + DUMOUCHEL Jean Baptiste Toussaint | VILLON Marie | |
24/NIVO/06 | DUMOUCHEL | Marie Marguerite | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Dentellière | JOILLE/ LE JOILLE | Pierre Nicolas Alexandre | DUMOUCHEL Guillaume | BARBIN Marie Jeanne | |
01/FRUC/06 | DURAND | Marie Magdeleine Rose | ST-LAURENT-D'ENVERMEU | Cultivatrice | DUVAUCHEL | Jean François | + DURAND Jean Baptiste | SADÉE Marie Magdeleine | |
16/GERM/02 | DUVIVIER | Marie Angelique Rose | 16/10/1753 | MEULERS | Laboureuse | DEHAME | Pierre Louis François | + DUVIVIER Michel Robert | + LECOTTRE Marie Anne |
16/PRAI/07 | FLAHAUT | Marie Catherine | LONDINIERES | Fileuse | CAIGNARD | Jean Baptiste | + FLAHAUT Isidor | + CHAMPAGNE Anne | |
09/04/1793 | FLICOT | Catherine | 25/10/1754 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | BOQUET | Nicolas François | FLICOT Nicolas | BREARD Catherine |
08/FRIM/02 | FOURNIER | Marie Jeanne Catherine | 19/05/1763 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | JAZÉ | Antoine | + FOURNIER Jacques | BLONDELLE Marie Jeanne |
08/FRIM/02 | GODARD | Marguerite Gennevieve | 22/01/1772 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Couturière | D'AVESNE | Jean Etienne Alexis | + GODARD Charles | CAILLY Françoise |
18/06/1793 | GOURNAY | Rosalie | 07/11/1764 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Marchande | GOSSELIN | Jean Nicolas | GOURNAY Nicolas Romain | BENARD Anne |
27/PRAI/07 | GRENIER | Magdeleine | GREUVILLE | Fileuse | CAMPION | Jean François | GRENIER François | + GUILBERT Catherine | |
02/COMP/02 | GUEDON | Marie Anne | Fileuse | LEFBVRE | Jean Baptiste | GUEDON | |||
10/PLUV/06 | GUERVILLE | Marie Magdeleine | CAULE | Nicolas Philippe | GUERVILLE | ||||
11/PLUV/07 | GUERVILLE | Marie Magdeleine | CAULE | Nicolas Philippe | GUERVILLE | ||||
18/NIVO/05 | GUERVILLE | Marie Magdeleine | CAULLE | Nicolas Felix | GUERVILLE | ||||
18/PLUV/06 | HAMEL | Marie Rose | DOUVREND | Fileuse | CORNETZ | Jean Baptiste | HAMEL Marie Anne Rose | ||
27/PLUV/06 | HERBET | Marie Marguerite Clotilde | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | FLICOT | Jean Louis | HERBET François | POIRIER Marie Clotilde | |
19/PLUV/06 | HINFRAY | Magdelaine Julie | ST-JACQUES-D'ALIERMONT | Marchande | CANU | Jean Baptiste Nicolas | + HINFRAY Pierre | NICOLE Marguerite | |
17/FLOR/02 | HUREL | Marie Madeleine | 05/01/1764 | NOTRE-DAME-D'ALIERMONT | Couturière | SELLE | Jean | HUREL Pierre | + HERON Marie Magdeleine |
16/09/1793 | HUREL | Marie Perpetue | 11/02/1761 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Couturière | DELEPINE | Jean Jacques Nicolas | HUREL Pierre | + DUHERON Madeleine |
05/THER/06 | JAZÉ | Marie Magdeleine Cécile | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | PREVET | Nicolas | JAZÉ Nicolas | + BRÉARD Marie Cecile | |
26/MESS/03 | LE CONTE | Marie Françoise | 05/04/1756 | AVAINE | Marchande | PAVIE | Nicolas | LE CONTE Jean | BOUCHER Genevieve |
10/PLUV/10 | LE SAGE | Gennevieve Adelaïde | 27/01/1781 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | PAPIN | François Nicolas | + LE SAGE Louis | DUMOUCHEL Marie Françoise | |
10/PLUV/10 | LE SAGE | Marie Catherine Françoise Félicité | 10/04/1777 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | CHARTIER | Jean Baptiste | + LE SAGE Louis | DUMOUCHEL Marie Françoise Marguerite | |
25/FLOR/06 | LECOMTE | Marie Marguerite | ANCOURT | Domestique | LEMAITRE | Nicolas François | LECOMTE Adrien | + SIRE Marie | |
20/VENT/10 | LEFEBVRE | Marie Anne Françoise | 12/10/1773 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | VILLON | Pierre Jean Jacques | LEFEBVRE Romain | BINET Marie Anne | |
10/FRIM/09 | LEFEBVRE | Marie Catherine Veronique | 19/11/1767 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | BUREL | Pierre Paul | LEFEBVRE Laurent | LETELLIER Marie Anne | |
20/VEND/10 | LEFEBVRE | Marie Magdeleine Constance | 21/04/1772 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | ALLIX | Jean François Nicolas | + LEFEBVRE Charles | BEUVIN Margueritte | |
19/FLOR/06 | LEFEBVRE | Marie Susanne | Laboureuse | LEPOAN | Jean Charles Boromé | LEFEBVRE Louis | PAQUET Marie Anne | ||
30/FLOR/09 | LEGRAND | Aimable Victoire | 05/06/1774 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | SOUSAIN | Charle Adrien | LEGRAND Jean Baptiste | + PAPIN Marie Therese | |
30/THER/10 | LEMAITRE | Françoise Florence | 13/11/1784 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | DELEPINE | Augustin Ciprien | LEMAITRE Nicolas François | + FOURÉ Marie Marguerite | |
08/THER/10 | LEMAITRE | Marie Catherine | 04/01/1781 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | DELEPINE | Nicolas Benoit | LEMAITRE Nicolas François | + FOURRE Marie Margueritte | |
22/MESS/04 | MAILLARD | Adelaide | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Laboureuse | LEGRAND | Jean Pierre | MAILLARD Jean | GRARE Marie | |
05/FLOR/02 | MAILLARD | Marie Louise | 25/08/1770 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | QUETTEVILLE | Nicolas Vincent | MAILLARD Jean François | GUERARD Marie Françoise |
02/COMP/06 | MARCANSSIN | Marie Marguerite Rose | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Domestique | GODEBOUT | Pierre | + MARCANSSIN Jacques | ROBE Marguerite | |
14/GERM/02 | MATON | Marie Margueritte Rose | 04/11/1770 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | BIGUARD | Jean Louis Claude | MATON Jacques | HERICHER Marie Magdeleine Eulalie |
25/BRUM/07 | MATOU | Catherine Veronique | /09/1774 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | NICOLE | François Romain | + MATOU Jean | + HEUDE Veronique |
30/MESS/09 | MAUGER | Marie Anne Rose | 22/10/1773 | STE-AGATHE | QUETTEVILLE | Jacques Nicolas | + MAUGER Jean François | PARESY Marie | |
28/PLUV/03 | MONNIER | Françoise | 09/09/1777 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Dentellière | DENIS | Jean | MONNIER Romin ? | + HUIT Rose |
22/PRAI/03 | PAPIN | Constance | 27/03/1775 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | DUBUC | Aimable | PAPIN Jacques | SAUTEUR Jenevieve |
15/THER/06 | PAPIN | Genevieve | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Horlogère | DELEPINE | Michel Boromé | PAPIN Jean Baptiste | RENIER Marie Anne | |
15/NIVO/04 | PAPIN | Gennevieve | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | DENIS | Jean Baptiste Magloire | PAPIN Jacques | SAUTEUR Gennevieve | |
20/BRUM/10 | PAQUET | Henriette | 07/08/1780 | ST-AUBIN-LE-CAUF | MAILLARD | Jean Baptiste Dominique | PAQUET Louis | + BONVASSAL Marie Marguerite | |
16/FRIM/05 | PAQUET | Marie Anne Angelique | Couturière | PAPIN | Guillaume Nicolas | + PAQUET Pierre | DU HAMEL Marie Jeanne | ||
20/FRIM/09 | PAQUET | Marie Rose | 18/12/1773 | MARTIN-EGLISE | HINFRAI | Jean François | PAQUET Louis | BONVASSAL Marie Marguerite | |
27/PLUV/02 | PAQUET | Marie Therese | 29/05/1770 | MARTIN-EGLISE | Laboureuse | LETELLIER | Louis François | PAQUET Louis | BONVASSAL Marie Margueritte |
07/FLOR/10 | PIETRE | Marie Marthe | 01/12/1771 | ST-AUBIN-LE-CAUF | Laboureuse | PROVOST | Jean Louis | + PIETRE Pierre Jean Nicolas | + MOUTON Marie Anne |
05/THER/04 | RAGOT | Marie Anne Rose | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | PINCHON | Jean Louis | + RAGOT Jacques | CAGNARD Marie | |
12/VENT/05 | RAGOT | Marie Anne Veronique | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | DE LAHAY | Jean Pierre | + RAGOT Jacques | QUIGNARD Marie | |
13/GERM/04 | ROBERT | Marie Magdelaine | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | BARBIN | François Nicolas | + ROBERT Jean | GRARD Anne | |
21/THER/03 | ROUSEL | Genevieve Therese | MEULERS | Domestique | DENIS | NICOLAS | ROUSEL Jean Baptiste | + LEFEBVRE Marie Rose | |
18/06/1793 | SANNIER | Marie Anne | 07/07/1763 | ST-OUEN-SOUS-BAILLY-EN-RIVIERE | Marchande | LE ROY | Pierre | + SANNIER François | + DEFRANCE Marie Magdeleine |
30/04/1793 | SAUTEUR | Marie Anne Victoire Thérèse Louise | 16/02/1768 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Domestique | CHEVALIER | Jacques Nicolas | SAUTEUR Nicolas | + AUZOU Marie Anne |
04/COMP/02 | SENECHAL | Anne Catherine | 20/06/1772 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Dentellière | CREVIER | Pierre Nicolas | + SENECHAL Jean Baptiste | LEGRAND Marie Magdeleine |
07/BRUM/06 | SENECHAL | Catherine Cecile | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Horlogère | DELEPINE | Barnabé | SENECHAL Michel Jacques Ambroise | GOSSELIN Catherine | |
29/10/1793 | SENECHAL | Rose Aimable | 25/04/1773 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Couturière | TROCHET | Guillaume Augustin | + SENECHAL Michel | DENIS Marie Françoise |
25/MESS/05 | SENÉCHAL | Aimable Rose | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Dentellière | PIARD | Jacques Nicolas Narcise | SENÉCHAL Adrien | RENAUD Anne | |
07/BRUM/07 | SORE | Louise Françoise Colombe | EU | Marchande bouchere | HINFRAY | Pierre | + SORE Nicolas Laurent | + JOSSE Marie Rose | |
30/VEND/10 | TERRIEN | Marie Anne Monique | 01/08/1776 | AUPPEGARD | BANSSE | Pierre Nicolas | TERRIEN Jean | + ROLLIN/VOLLIN ? Marie Anne | |
27/PLUV/07 | THUIBERT | Marie Anne | VIEUX-ROUEN | Fileuse | HEURTAUT | Jacques | + THUIBERT François | GALAUPOIX Marie Veronique | |
30/THER/09 | TROUDE | Marie Françoise | 18/10/1778 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | CROUTTE | Jean Paschal | TROUDE Jacques | + PAPIN Marie Anne | |
01/MESS/06 | VANET | Marguerite Françoise | SOMMERY | Laboureuse | DOUILLON | Antoine Jacques Justin | VANET Charles | GODOIT Marie Françoise | |
07/THER/05 | VASSELIN | Marie Anne Prudence | DARDANNE | Pierre Nicolas | VASSELIN Jean | + ROUSEL ? Marguerite | |||
18/10/1793 | VASSELIN | Marie Françoise | 26/12/1772 | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | DUMOUCHEL | Jean Baptiste | VASSELIN Jacques Denis | RAGOT Anne |
23/PRAI/06 | VASSELIN | Marie Rose Gennevieve | ST-NICOLAS-D'ALIERMONT | Fileuse | CHEVALLIER | Jean Nicolas Romain | VASSELIN Jacques Denis | RAGOT Anne |
Informations fournies par Jean-Luc DRON
Date de dernière mise à jour : 01 avril 2001